| Model | YF-CNC-8508 | |
| Diameter of the wire(mm) | Φ0.15-0.8mm | |
| Number of axes | 5 | |
| Max. OD of spring(mm) | 20 | |
| Wire feeding speed(pcs/min) | 560pcs(max) | |
| Instruction value of wire feeding(mm) | ±0.01~±9999.99 | |
| Instruction value of cam | ±0.1°-±359.9° | |
| Quantity of the wire feed wheels | 1pair | |
| Coiling SpringMachine Servo Motor(kw) | Cutter servo motor | 0.4kw |
| Cutter servo motor | 0.4kw | |
| Pitch axis servo power | 0.4kw | |
| Cam servo motor | 0.75kw | |
| Wire feed servo motor | 0.75kw | |
| Input voltage | 380V±10%V50HZ (Customized) | |
| Net Weight of Machine (kg) | 350 | |
| Machine dimension(L*W*H)(mm) | 1000*950*1600 | |




